Skip to content
| II LIGA 2026 / 27GR A DRUŻYNY | KONTAKT | DATA & GODZINA | |
| BOSMANIACY | 608 483 686 | SOBOTA 17:00 | |
| BULDOŻERY | 739 694 457 | CZWARTEK 18:00 | |
| BIAŁE KRÓLIKI | 731 138 781 | CZWARTEK 18:00 | |
| CLASSIC POLICE | 697 542 889 | PIĄTEK 19:00 | |
| KNURY | 883 171 050 | CZWARTEK 17:00 | |
| DOUBLE OUT | 602 339 723, 511 015 469 | WTOREK 19:00 | |
| KICKER TEAM | 603 933 241 | ŚRODA 19:00 | |
| MANHATTAN SZCZECIN II | 884 902 257 | ŚRODA 18:30 | |
| PERUN TEAM | 501 072 054 | PONIEDZIAŁEK 18:00 | |
| DZIKA HORDA | 453 293 819 | WTOREK 18:00 | |
| II LIGA 2026 / 27 GRUPA A |
| Week 1 |
| 05.10.2026 | | | | |
| BIALE KROLIKI | 11 : 13 | PERUN TEAM | at COOLout |
| BOSMANIACY | 15 : 9 | DZIKA HORDA | at COOLout |
| KNURY | vs | KICKER TEAM | at PUB KUFELEK 1 |
| MANHATTAN II SZCZECI | 14 : 10 | BULLDOZERY | at PUB ZRODELKO |
| CLASSIC POLICE | 3 : 21 | DOUBLE OUT | at CLASSIC 2.0 |
| Week 2 |
| 12.10.2026 | | | | |
| CLASSIC POLICE | vs | PERUN TEAM | at CLASSIC 2.0 |
| DOUBLE OUT | vs | MANHATTAN II SZCZECI | at COOLout |
| BULLDOZERY | vs | KNURY | at COOLout |
| KICKER TEAM | vs | BOSMANIACY | at KICKER SZCZECIN |
| DZIKA HORDA | vs | BIALE KROLIKI | at MKB SZCZECIN A |
| Week 3 |
| 19.10.2026 | | | | |
| PERUN TEAM | vs | DZIKA HORDA | at PUB PERUN |
| BIALE KROLIKI | vs | KICKER TEAM | at COOLout |
| BOSMANIACY | vs | BULLDOZERY | at COOLout |
| KNURY | vs | DOUBLE OUT | at PUB KUFELEK 1 |
| MANHATTAN II SZCZECI | vs | CLASSIC POLICE | at PUB ZRODELKO |
| Week 4 |
| 26.10.2026 | | | | |
| MANHATTAN II SZCZECI | vs | PERUN TEAM | at PUB ZRODELKO |
| CLASSIC POLICE | vs | KNURY | at CLASSIC 2.0 |
| DOUBLE OUT | vs | BOSMANIACY | at COOLout |
| BULLDOZERY | vs | BIALE KROLIKI | at COOLout |
| KICKER TEAM | vs | DZIKA HORDA | at KICKER SZCZECIN |
| Week 5 |
| 02.11.2026 | | | | |
| PERUN TEAM | vs | KICKER TEAM | at PUB PERUN |
| DZIKA HORDA | vs | BULLDOZERY | at MKB SZCZECIN A |
| BIALE KROLIKI | vs | DOUBLE OUT | at COOLout |
| BOSMANIACY | vs | CLASSIC POLICE | at COOLout |
| KNURY | vs | MANHATTAN II SZCZECI | at PUB KUFELEK 1 |
| Week 6 |
| 09.11.2026 | | | | |
| KNURY | vs | PERUN TEAM | at PUB KUFELEK 1 |
| MANHATTAN II SZCZECI | vs | BOSMANIACY | at PUB ZRODELKO |
| CLASSIC POLICE | vs | BIALE KROLIKI | at CLASSIC 2.0 |
| DOUBLE OUT | vs | DZIKA HORDA | at COOLout |
| BULLDOZERY | vs | KICKER TEAM | at COOLout |
| Week 7 |
| 16.11.2026 | | | | |
| PERUN TEAM | vs | BULLDOZERY | at PUB PERUN |
| KICKER TEAM | vs | DOUBLE OUT | at KICKER SZCZECIN |
| DZIKA HORDA | vs | CLASSIC POLICE | at MKB SZCZECIN A |
| BIALE KROLIKI | vs | MANHATTAN II SZCZECI | at COOLout |
| BOSMANIACY | vs | KNURY | at COOLout |
| Week 8 |
| 23.11.2026 | | | | |
| BOSMANIACY | vs | PERUN TEAM | at COOLout |
| KNURY | vs | BIALE KROLIKI | at PUB KUFELEK 1 |
| MANHATTAN II SZCZECI | vs | DZIKA HORDA | at PUB ZRODELKO |
| CLASSIC POLICE | vs | KICKER TEAM | at CLASSIC 2.0 |
| DOUBLE OUT | vs | BULLDOZERY | at COOLout |
| Week 9 |
| 30.11.2026 | | | | |
| PERUN TEAM | vs | DOUBLE OUT | at PUB PERUN |
| BULLDOZERY | vs | CLASSIC POLICE | at COOLout |
| KICKER TEAM | vs | MANHATTAN II SZCZECI | at KICKER SZCZECIN |
| DZIKA HORDA | vs | KNURY | at MKB SZCZECIN A |
| BIALE KROLIKI | vs | BOSMANIACY | at COOLout |
| Week 10 |
| 07.12.2026 | | | | |
| PERUN TEAM | vs | BIALE KROLIKI | at PUB PERUN |
| DZIKA HORDA | vs | BOSMANIACY | at MKB SZCZECIN A |
| KICKER TEAM | vs | KNURY | at KICKER SZCZECIN |
| BULLDOZERY | vs | MANHATTAN II SZCZECI | at COOLout |
| DOUBLE OUT | vs | CLASSIC POLICE | at COOLout |
| Week 11 |
| 14.12.2026 | | | | |
| PERUN TEAM | vs | CLASSIC POLICE | at PUB PERUN |
| MANHATTAN II SZCZECI | vs | DOUBLE OUT | at PUB ZRODELKO |
| KNURY | vs | BULLDOZERY | at PUB KUFELEK 1 |
| BOSMANIACY | vs | KICKER TEAM | at COOLout |
| BIALE KROLIKI | vs | DZIKA HORDA | at COOLout |
| Week 12 |
| 04.01.2027 | | | | |
| DZIKA HORDA | vs | PERUN TEAM | at MKB SZCZECIN A |
| KICKER TEAM | vs | BIALE KROLIKI | at KICKER SZCZECIN |
| BULLDOZERY | vs | BOSMANIACY | at COOLout |
| DOUBLE OUT | vs | KNURY | at COOLout |
| CLASSIC POLICE | vs | MANHATTAN II SZCZECI | at CLASSIC 2.0 |
| Week 13 |
| 11.01.2027 | | | | |
| PERUN TEAM | vs | MANHATTAN II SZCZECI | at PUB PERUN |
| KNURY | vs | CLASSIC POLICE | at PUB KUFELEK 1 |
| BOSMANIACY | vs | DOUBLE OUT | at COOLout |
| BIALE KROLIKI | vs | BULLDOZERY | at COOLout |
| DZIKA HORDA | vs | KICKER TEAM | at MKB SZCZECIN A |
| Week 14 |
| 18.01.2027 | | | | |
| KICKER TEAM | vs | PERUN TEAM | at KICKER SZCZECIN |
| BULLDOZERY | vs | DZIKA HORDA | at COOLout |
| DOUBLE OUT | vs | BIALE KROLIKI | at COOLout |
| CLASSIC POLICE | vs | BOSMANIACY | at CLASSIC 2.0 |
| MANHATTAN II SZCZECI | vs | KNURY | at PUB ZRODELKO |
| Week 15 |
| 25.01.2027 | | | | |
| PERUN TEAM | vs | KNURY | at PUB PERUN |
| BOSMANIACY | vs | MANHATTAN II SZCZECI | at COOLout |
| BIALE KROLIKI | vs | CLASSIC POLICE | at COOLout |
| DZIKA HORDA | vs | DOUBLE OUT | at MKB SZCZECIN A |
| KICKER TEAM | vs | BULLDOZERY | at KICKER SZCZECIN |
| Week 16 |
| 01.02.2027 | | | | |
| BULLDOZERY | vs | PERUN TEAM | at COOLout |
| DOUBLE OUT | vs | KICKER TEAM | at COOLout |
| CLASSIC POLICE | vs | DZIKA HORDA | at CLASSIC 2.0 |
| MANHATTAN II SZCZECI | vs | BIALE KROLIKI | at PUB ZRODELKO |
| KNURY | vs | BOSMANIACY | at PUB KUFELEK 1 |
| Week 17 |
| 08.02.2027 | | | | |
| PERUN TEAM | vs | BOSMANIACY | at PUB PERUN |
| BIALE KROLIKI | vs | KNURY | at COOLout |
| DZIKA HORDA | vs | MANHATTAN II SZCZECI | at MKB SZCZECIN A |
| KICKER TEAM | vs | CLASSIC POLICE | at KICKER SZCZECIN |
| BULLDOZERY | vs | DOUBLE OUT | at COOLout |
| Week 18 |
| 15.02.2027 | | | | |
| DOUBLE OUT | vs | PERUN TEAM | at COOLout |
| CLASSIC POLICE | vs | BULLDOZERY | at CLASSIC 2.0 |
| MANHATTAN II SZCZECI | vs | KICKER TEAM | at PUB ZRODELKO |
| KNURY | vs | DZIKA HORDA | at PUB KUFELEK 1 |
| BOSMANIACY | vs | BIALE KROLIKI | at COOLout |
|